Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng An Nguyệt Đoàn Viên 9999 (1 phân) | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng Thọ Phúc Bình An .9999 (1 phân) | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng Kim Ngư Đăng Khoa .9999 (1 phân) | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng Happy Birthday .9999 (1 phân) | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng Uyên Ương Cát Hỷ .9999 (1 phân) | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 lượng) | 143,500,000 | 140,000,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 lượng) | 143,500,000 | 140,000,000 |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng mỹ nghệ Bộ Tam Đa - Ông Phúc .9999 - 1 phân | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng mỹ nghệ Bộ Tam Đa - Ông Lộc .9999 - 1 phân | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng mỹ nghệ Bộ Tam Đa - Ông Thọ .9999 - 1 phân | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 5,740,000 | 5,600,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Bộ Quốc Sắc Tứ Thời .9999 Gold bar - 4 phân (phiên bản khai trương) | 5,740,000 | 5,600,000 |
| - Xuân Hoa Đào 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Hạ Liên Khiết 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Thu Cúc Nguyệt 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Đông Bạch Mai 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 7,175,000 | 7,000,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 16,747,000 | 16,131,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 14,330,000 | 13,980,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 14,330,000 | 13,980,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (0.5 chỉ) | 7,165,000 | 6,990,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 14,320,000 | 13,970,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 14,190,000 | 13,840,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 14,030,000 | 13,680,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 14,330,000 | 13,830,000 |
| Trang sức vàng 980 (1 chỉ) | 13,970,000 | 13,470,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 10,750,000 | 9,820,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 8,740,000 | 7,740,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 8,380,000 | 7,260,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,197,000 | 2,131,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 10,985,000 | 10,655,000 |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (bản tích trữ) | 10,985,000 | 10,655,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 58,587,000 | 56,827,000 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 58,720,000 | 56,958,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,197,000 | 2,131,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 10,985,000 | 10,655,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,197,000 | 2,131,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,197,000 | 2,131,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 2,202,000 | 2,136,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 2,202,000 | 2,136,000 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 586.00 | 2,003,600 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (gram) | 586.00 | 534.29 |
| Ngân Bảo Tích Tài .999 Silver | 68,587 | 56,827 |
| Thỏi bạc Ngân Bảo Tài Phú 999 - 1 Kilo | 60,587,000 | 58,827,000 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 294,600,000 | 284,790,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Football Championship 2026 .999 - 1 lượng (2026 bản) | 2,271,000 | 2,136,000 |
| Set 3 ngựa: Niên Mã Chi Bảo 999 - 3 lượng (2,500 bản) | 7,452,000 | 6,408,000 |
| - Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng VIP | 2,484,000 | 2,136,000 |
| - Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng VIP | 2,484,000 | 2,136,000 |
| - Thiên Mã Đào Hoa 999 - 1 lượng VIP | 2,484,000 | 2,136,000 |
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 1 lượng .999 Silver Bar (10,000) | 2,271,000 | 2,136,000 |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (5,000 bản) | 10,985,000 | 10,680,000 |
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 11,110,000 | 10,680,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 23,340,000 | 21,360,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| Thiên Mã Đào Hoa 2026 .999 - 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 9,236,000 | 8,544,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 33,155,000 | 31,965,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,202,000 | 2,136,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 2,382,000 | 2,136,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,382,000 | 2,136,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,382,000 | 2,136,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,202,000 | 2,136,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,202,000 | 2,136,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 21,632,000 | 20,984,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 28,843,000 | 27,978,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 57,686,000 | 55,956,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,182,000 | 2,119,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 10,910,000 | 10,595,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 29,093,000 | 28,253,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 58,241,000 | 56,506,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 2,384,000 | 2,318,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 16,747,000 | 16,131,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,370,000 | 1,070,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,370,000 | 1,070,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,370,000 | 1,070,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 6,791,000 | 6,393,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 11,260,000 | 10,680,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,370,000 | 1,070,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,370,000 | 1,070,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 2,384,000 | 2,136,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,370,000 | 1,070,000 |
| Bạc miếng DIY 5 chỉ 999 | 1,870,000 | 1,070,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 344,000 | 214,000 |
| Ngân Lân Như Ý 999 - 5 lượng | 10,985,000 | 10,655,000 |
| Ngân Bảo Tích Tài .999 Silver | 746 | 568 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 57,686 | 51,480 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 53,648 | 47,003 |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 lượng) | 143,500,000 | 140,000,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 lượng) | 143,500,000 | 140,000,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 5,740,000 | 5,600,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng Xuân Hoa Đào 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng Hạ Liên Khiết 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng Thu Cúc Nguyệt 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng Đông Bạch Mai 9999 (0.1 chỉ) | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 14,350,000 | 14,000,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 7,175,000 | 7,000,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 14,330,000 | 13,980,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 14,330,000 | 13,980,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (0.5 chỉ) | 7,165,000 | 6,990,000 |
| Vàng An Nguyệt Đoàn Viên 9999 (1 phân) | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng mỹ nghệ Thọ Phúc Bình An .9999 - 1 phân | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng mỹ nghệ Kim Ngư Đăng Khoa .9999 - 1 phân | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng mỹ nghệ Happy Birthday .9999 - 1 phân | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Vàng mỹ nghệ Uyên Ương Cát Hỷ .9999 - 1 phân | 1,485,000 | 1,450,000 |
| Quốc sắc tứ thời phiên bản khai trương | 5,740,000 | 1,450,000 |
| Vàng mỹ nghệ Bộ Tam Đa - Ông Thọ .9999 - 1 phân | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng mỹ nghệ Bộ Tam Đa - Ông Lộc .9999 - 1 phân | 1,435,000 | 1,400,000 |
| Vàng mỹ nghệ Bộ Tam Đa - Ông Phúc .9999 - 1 phân | 1,435,000 | 1,400,000 |
Cập nhật lần cuối: 9/28/2026 16:18:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667

